Premier League
- 1:0Cameron ArcherArcher8.Linksschuss
- 2:0Joe AriboAriboK. Walker-Peters28.Linksschuss
- 2:1Facundo BuonanotteBuonanotteI. Fatawu64.Rechtsschuss
- Ryan FraserFraser73.
- 2:2Jamie VardyVardy74.Elfmeter
- 2:3Jordan AyewAyewH. Winks90.+8Rechtsschuss


Stadion
Saint Mary's
Zuschauer
31.145
Schiedsrichter
Anthony Taylor
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Fraser | Southampton FC | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Russell Martin | Southampton FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jamie Vardy | Leicester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Harry Winks | Leicester City | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryan Manning | Southampton FC | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yukinari Sugawara | Southampton FC | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Taylor Harwood-Bellis | Southampton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Facundo Buonanotte | Leicester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tyler Dibling | Southampton FC | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mateus Fernandes | Southampton FC | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 |

