Premier League
- 1:0Ross BarkleyBarkleyL. Bailey76.Rechtsschuss
- 1:1EvanilsonEvanilsonM. Tavernier90.+6Kopfball


Stadion
Villa Park
Zuschauer
42.165
Schiedsrichter
Chris Kavanagh
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Smith | AFC Bournemouth | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ross Barkley | Aston Villa | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lucas Digne | Aston Villa | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| John McGinn | Aston Villa | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Enes Ünal | AFC Bournemouth | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Youri Tielemans | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Justin Kluivert | AFC Bournemouth | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matty Cash | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Amadou Onana | Aston Villa | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jacob Ramsey | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Julián Araujo | AFC Bournemouth | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |

