Premier League
- 1:0Danny WelbeckWelbeckG. Rutter45.Rechtsschuss
- 2:0Evan FergusonFergusonT. Lamptey85.Rechtsschuss
- 2:1Rayan Aït NouriAït Nouri88.Linksschuss
- 2:2Matheus CunhaMatheus CunhaT. Doyle90.+3Rechtsschuss


Stadion
Amex Stadium
Zuschauer
31.840
Schiedsrichter
Michael Oliver
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pervis Estupiñán | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Igor | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jørgen Strand Larsen | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rayan Aït Nouri | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Georginio Rutter | Brighton & Hove Albion | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Toti | Wolverhampton Wanderers | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |

