Premier League
- 0:1Ryan YatesYates16.Rechtsschuss
- 1:1Jamie VardyVardyH. Winks23.Rechtsschuss
- 1:2Chris WoodWoodE. Anderson47.Rechtsschuss
- 1:3Chris WoodWood60.Kopfball


Stadion
King Power Stadium
Zuschauer
31.879
Schiedsrichter
Craig Pawson
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Ayew | Leicester City | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ricardo Pereira | Leicester City | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Álex Moreno | Nottingham Forest | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Harry Winks | Leicester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Stephy Mavididi | Leicester City | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Boubakary Soumaré | Leicester City | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nikola Milenković | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolás Domínguez | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

