Premier League
- 1:0Crysencio SummervilleSummervilleD. Ings74.Rechtsschuss
- 1:1CasemiroCasemiroJ. Zirkzee81.Kopfball
- 2:1Jarrod BowenBowen90.+2Elfmeter


Stadion
London Stadium
Zuschauer
62.474
Schiedsrichter
David Coote
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Cresswell | West Ham United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emerson | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matthijs de Ligt | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Konstantinos Mavropanos | West Ham United | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lucas Paquetá | West Ham United | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Crysencio Summerville | West Ham United | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |

