Premier League
- 1:0Leif DavisDavisS. Morsy55.Linksschuss
- Kalvin PhillipsPhillips77.
- 1:1Jordan AyewAyewJ. Vardy90.+4Rechtsschuss


Stadion
Portman Road
Zuschauer
29.874
Schiedsrichter
Tim Robinson
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalvin Phillips | Ipswich Town | 77 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Stephy Mavididi | Leicester City | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Conor Chaplin | Ipswich Town | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| George Hirst | Ipswich Town | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jens Cajuste | Ipswich Town | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Aro Murić | Ipswich Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Facundo Buonanotte | Leicester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

