Premier League
- 0:1EvanilsonEvanilson17.Rechtsschuss
- 1:1Yoane WissaWissa27.Kopfball
- 1:2Justin KluivertKluivertL. Cook49.Rechtsschuss
- 2:2Mikkel DamsgaardDamsgaardB. Mbeumo50.Rechtsschuss
- 3:2Yoane WissaWissaV. Janelt58.Rechtsschuss


Stadion
Gtech Community Stadium
Zuschauer
16.993
Schiedsrichter
Darren Bond
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Smith | AFC Bournemouth | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Christie | AFC Bournemouth | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kevin Schade | Brentford FC | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Fabio Carvalho | Brentford FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ilya Zabarnyi | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

