Premier League
- 0:1Nicolas JacksonJacksonE. Fernández15.Rechtsschuss
- 0:2Enzo FernándezFernández75.Kopfball
- 1:2Jordan AyewAyew90.+5Elfmeter


Stadion
King Power Stadium
Zuschauer
31.880
Schiedsrichter
Andy Madley
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Cooper | Leicester City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wout Faes | Leicester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Wilfred Ndidi | Leicester City | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Boubakary Soumaré | Leicester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Robert Sánchez | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Oliver Skipp | Leicester City | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Roméo Lavia | Chelsea FC | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Moisés Caicedo | Chelsea FC | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 |

