Premier League
- 1:0Kaoru MitomaMitomaT. Lamptey29.Kopfball
- 1:1Flynn DownesDownes59.Rechtsschuss


Stadion
Amex Stadium
Zuschauer
31.542
Schiedsrichter
Robert Jones
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Martin | Southampton FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fabian Hürzeler | Brighton & Hove Albion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kyle Walker-Peters | Southampton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matt O'Riley | Brighton & Hove Albion | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Flynn Downes | Southampton FC | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mats Wieffer | Brighton & Hove Albion | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Taylor Harwood-Bellis | Southampton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tyler Dibling | Southampton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

