Premier League
- 0:1Marc GuéhiGuéhi53.Eigentor
- 1:1Daniel MuñozMuñozM. Guéhi90.+4Kopfball


Stadion
Selhurst Park
Zuschauer
25.101
Schiedsrichter
Darren England
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Glasner | Crystal Palace | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Callum Wilson | Newcastle United | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jefferson Lerma | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marc Guéhi | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joe Willock | Newcastle United | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Anthony Gordon | Newcastle United | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tyrick Mitchell | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

