Premier League
- 1:0Alexander IsakIsakBruno Guimarães35.Rechtsschuss
- 1:1Curtis JonesJonesM. Salah50.Rechtsschuss
- 2:1Anthony GordonGordonA. Isak62.Rechtsschuss
- 2:2Mohamed SalahSalahT. Alexander-Arnold68.Rechtsschuss
- 2:3Mohamed SalahSalahT. Alexander-Arnold83.Linksschuss
- 3:3Fabian SchärSchärBruno Guimarães90.Linksschuss


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.237
Schiedsrichter
Andy Madley
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Pope | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alexis Mac Allister | Liverpool FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sandro Tonali | Newcastle United | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryan Gravenberch | Liverpool FC | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Darwin Núñez | Liverpool FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jarell Quansah | Liverpool FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

