Premier League
- 1:0Raúl JiménezJiménezK. Tete11.Rechtsschuss
- 1:1William SalibaSalibaK. Havertz52.Linksschuss


Stadion
Craven Cottage
Zuschauer
26.954
Schiedsrichter
Chris Kavanagh
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Jiménez | Fulham FC | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saša Lukić | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antonee Robinson | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Declan Rice | Arsenal FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Calvin Bassey | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gabriel Martinelli | Arsenal FC | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |

