Premier League
- 0:1Andreas PereiraAndreas PereiraA. Robinson11.Rechtsschuss
- Andy RobertsonRobertson17.
- 1:1Cody GakpoGakpoM. Salah47.Kopfball
- 1:2Rodrigo MunizRodrigo MunizA. Robinson76.Rechtsschuss
- 2:2Diogo JotaDiogo JotaD. Núñez86.Rechtsschuss


Stadion
Anfield
Zuschauer
60.333
Schiedsrichter
Tony Harrington
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Robertson | Liverpool FC | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Arne Slot | Liverpool FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andreas Pereira | Fulham FC | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antonee Robinson | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sander Berge | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Issa Diop | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Luis Díaz | Liverpool FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Curtis Jones | Liverpool FC | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Darwin Núñez | Liverpool FC | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |

