Premier League
- 1:0Jacob MurphyMurphyA. Gordon30.Rechtsschuss
- 2:0Bruno GuimarãesBruno GuimarãesL. Hall47.Kopfball
- 3:0Alexander IsakIsak50.Kopfball
- 4:0Jacob MurphyMurphyA. Isak60.Rechtsschuss


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.235
Schiedsrichter
Thomas Bramall
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Vestergaard | Leicester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob Murphy | Newcastle United | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joelinton | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Oliver Skipp | Leicester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruno Guimarães | Newcastle United | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Caleb Okoli | Leicester City | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 |

