Premier League
- 1:0Anthony ElangaElangaM. Gibbs-White28.Linksschuss
- Djed SpenceSpence90.+4


Stadion
City Ground
Zuschauer
30.200
Schiedsrichter
Craig Pawson
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djed Spence | Tottenham Hotspur | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | James Maddison | Tottenham Hotspur | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Yates | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Elliot Anderson | Nottingham Forest | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Radu Drăgușin | Tottenham Hotspur | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Murillo | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

