Premier League
- Bruno FernandesBruno Fernandes47.
- 1:0Matheus CunhaMatheus Cunha58.Rechtsschuss
- 2:0Hee-chan HwangHwangMatheus Cunha90.+9Rechtsschuss


Stadion
Molineux Stadium
Zuschauer
31.407
Schiedsrichter
Tony Harrington
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | Manchester United | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Matt Doherty | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel Ugarte | Manchester United | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| João Gomes | Wolverhampton Wanderers | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Leny Yoro | Manchester United | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 |

