Premier League
- 1:0Liam DelapDelap12.Elfmeter
- 2:0Omari HutchinsonHutchinsonL. Delap53.Linksschuss


Stadion
Portman Road
Zuschauer
29.968
Schiedsrichter
John Brooks
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Morsy | Ipswich Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dara O'Shea | Ipswich Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Liam Delap | Ipswich Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Malo Gusto | Chelsea FC | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Levi Colwill | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Leif Davis | Ipswich Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Enzo Fernández | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Moisés Caicedo | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

