Premier League
- 0:1Yankuba MintehMintehK. Mitoma5.Rechtsschuss
- 1:1Bruno FernandesBruno Fernandes23.Elfmeter
- 1:2Kaoru MitomaMitomaY. Minteh60.Rechtsschuss
- 1:3Georginio RutterRutter76.Linksschuss


Stadion
Old Trafford
Zuschauer
73.758
Schiedsrichter
Peter Bankes
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Maguire | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Solly March | Brighton & Hove Albion | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Manuel Ugarte | Manchester United | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Leny Yoro | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Carlos Baleba | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yankuba Minteh | Brighton & Hove Albion | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 |

