Premier League
- 1:0Justin KluivertKluivertT. Adams9.Rechtsschuss
- 2:0Dango OuattaraOuattaraJ. Kluivert55.Kopfball
- 3:0Dango OuattaraOuattaraT. Adams61.Linksschuss
- 4:0Dango OuattaraOuattara87.Linksschuss
- 5:0Antoine SemenyoSemenyoM. Tavernier90.+1Rechtsschuss


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.228
Schiedsrichter
Craig Pawson
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Cook | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ilya Zabarnyi | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Morato | Nottingham Forest | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jota Silva | Nottingham Forest | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ramón Sosa | Nottingham Forest | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |

