Premier League
- 1:0Jacob MurphyMurphy37.Rechtsschuss
- 1:1Raúl JiménezJiménezA. Robinson61.Rechtsschuss
- 1:2Rodrigo MunizRodrigo MunizAndreas Pereira82.Rechtsschuss


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.173
Schiedsrichter
Chris Kavanagh
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Burn | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bernd Leno | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Andreas Pereira | Fulham FC | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joachim Andersen | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joelinton | Newcastle United | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antonee Robinson | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sandro Tonali | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Anthony Gordon | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

