Premier League
- 0:1Mohamed SalahSalah30.Elfmeter
- 0:2Mohamed SalahSalahC. Jones75.Linksschuss


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.239
Schiedsrichter
Darren England
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andoni Iraola | AFC Bournemouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Virgil van Dijk | Liverpool FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryan Christie | AFC Bournemouth | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alexis Mac Allister | Liverpool FC | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryan Gravenberch | Liverpool FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dean Huijsen | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

