Premier League
- 0:1Callum Hudson-OdoiHudson-Odoi6.Rechtsschuss
- 1:1Lewis MileyMileyL. Hall23.Linksschuss
- 2:1Jacob MurphyMurphyL. Hall25.Rechtsschuss
- 3:1Alexander IsakIsak33.Elfmeter
- 4:1Alexander IsakIsakJ. Willock34.Linksschuss
- 4:2Nikola MilenkovićMilenkovićC. Wood63.Rechtsschuss
- 4:3Ryan YatesYatesM. Gibbs-White90.Rechtsschuss


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.223
Schiedsrichter
Jarred Gillett
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Milenković | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Yates | Nottingham Forest | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolás Domínguez | Nottingham Forest | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tino Livramento | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Elliot Anderson | Nottingham Forest | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 |

