Premier League
- 0:1Jarrod BowenBowenA. Wan-Bissaka44.Kopfball
- Myles Lewis-SkellyLewis-Skelly73.


Stadion
Emirates Stadium
Zuschauer
60.262
Schiedsrichter
Craig Pawson
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Lewis-Skelly | Arsenal FC | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | James Ward-Prowse | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thomas Partey | Arsenal FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jean-Clair Todibo | West Ham United | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Oliver Scarles | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

