Premier League
- Ilya ZabarnyiZabarnyi31.
- 0:1Matheus CunhaMatheus CunhaM. Munetsi36.Rechtsschuss


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.206
Schiedsrichter
Michael Salisbury
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Zabarnyi | AFC Bournemouth | 31 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Matt Doherty | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kepa | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Santiago Bueno | Wolverhampton Wanderers | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| João Gomes | Wolverhampton Wanderers | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Milos Kerkez | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alex Scott | AFC Bournemouth | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |

