Premier League
- 0:1Marcus TavernierTavernierM. Kerkez42.Rechtsschuss
- 0:2EvanilsonEvanilsonJ. Kluivert65.Linksschuss
- 1:2Pape SarrSarrL. Bergvall67.Rechtsschuss
- 2:2Heung-min SonSon84.Elfmeter


Stadion
Tottenham Hotspur Stadium
Zuschauer
61.178
Schiedsrichter
John Brooks
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Maddison | Tottenham Hotspur | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodrigo Bentancur | Tottenham Hotspur | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dean Huijsen | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

