Premier League
- 1:0Callum Hudson-OdoiHudson-OdoiM. Gibbs-White83.Rechtsschuss


Stadion
City Ground
Zuschauer
30.252
Schiedsrichter
Chris Kavanagh
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Callum Hudson-Odoi | Nottingham Forest | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryan Yates | Nottingham Forest | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matheus Nunes | Manchester City | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nico González | Manchester City | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 |

