Premier League
- 1:0Erling HaalandHaaland11.Elfmeter
- 1:1Pervis EstupiñánEstupiñán21.Dir. Freistoß
- 2:1Omar MarmoushMarmoushİ. Gündoğan39.Rechtsschuss
- 2:2Abduqodir KhusanovKhusanov48.Eigentor


Stadion
Etihad Stadium
Zuschauer
52.471
Schiedsrichter
Simon Hooper
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jérémy Doku | Manchester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mats Wieffer | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| João Pedro | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bart Verbruggen | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sávinho | Manchester City | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Carlos Baleba | Brighton & Hove Albion | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 |

