Premier League
- 1:0Alex IwobiIwobiR. Sessegnon20.Linksschuss
- 1:1Tyrique GeorgeGeorge83.Rechtsschuss
- 1:2Pedro NetoPedro NetoE. Fernández90.+3Linksschuss


Stadion
Craven Cottage
Zuschauer
27.712
Schiedsrichter
Anthony Taylor
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Maresca | Chelsea FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marc Cucurella | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Calvin Bassey | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Levi Colwill | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Moisés Caicedo | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

