Premier League
- 0:1Elliot AndersonAndersonN. Domínguez5.Rechtsschuss
- 0:2Chris WoodWoodA. Elanga17.Kopfball
- 1:2RicharlisonRicharlisonPedro Porro87.Kopfball


Stadion
Tottenham Hotspur Stadium
Zuschauer
59.314
Schiedsrichter
Peter Bankes
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matz Sels | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Harry Toffolo | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryan Yates | Nottingham Forest | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |

