Premier League
- 1:0Antoine SemenyoSemenyoEvanilson23.Linksschuss
- EvanilsonEvanilson70.
- 1:1Rasmus HøjlundHøjlundM. Ugarte90.+6Rechtsschuss


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.241
Schiedsrichter
Peter Bankes
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evanilson | AFC Bournemouth | 70 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Adam Smith | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luke Shaw | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Justin Kluivert | AFC Bournemouth | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tyler Adams | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Patrick Dorgu | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dean Huijsen | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

