Premier League
- 1:0BetoBetoC. Alcaraz26.Kopfball
- 2:0Dwight McNeilMcNeilN. Patterson35.Linksschuss
- 2:1Julio EncisoEncisoC. Burgess41.Rechtsschuss
- 2:2George HirstHirst79.Kopfball


Stadion
Goodison Park
Zuschauer
39.305
Schiedsrichter
Lewis Smith
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Morsy | Ipswich Town | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Conor Chaplin | Ipswich Town | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| George Hirst | Ipswich Town | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Vitaliy Mykolenko | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nathan Patterson | Everton FC | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Liam Delap | Ipswich Town | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jake O'Brien | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Carlos Alcaraz | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

