Premier League
- 0:1Ollie WatkinsWatkinsM. Rogers45.+6Linksschuss
- Jacob RamseyRamsey80.


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.248
Schiedsrichter
Stuart Attwell
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ramsey | Aston Villa | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Adam Smith | AFC Bournemouth | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emiliano Martínez | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marco Asensio | Aston Villa | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ezri Konsa | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ilya Zabarnyi | AFC Bournemouth | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alex Scott | AFC Bournemouth | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dean Huijsen | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

