Premier League
- 1:0Sandro TonaliTonaliJ. Murphy2.Linksschuss
- Nicolas JacksonJackson36.
- 2:0Bruno GuimarãesBruno GuimarãesD. Burn90.Rechtsschuss


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.231
Schiedsrichter
John Brooks
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Jackson | Chelsea FC | 36 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Enzo Maresca | Chelsea FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fabian Schär | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Emil Krafth | Newcastle United | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jacob Murphy | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruno Guimarães | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Levi Colwill | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Enzo Fernández | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

