Premier League
- 0:1Raúl JiménezJiménez16.Kopfball
- 1:1Bryan MbeumoMbeumoY. Wissa22.Rechtsschuss
- 2:1Yoane WissaWissa43.Linksschuss
- 2:2Tom CairneyCairney68.Kopfball
- 2:3Harry WilsonWilsonAdama Traoré70.Linksschuss


Stadion
Gtech Community Stadium
Zuschauer
17.136
Schiedsrichter
Jarred Gillett
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Nørgaard | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kenny Tete | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joachim Andersen | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yoane Wissa | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Emile Smith Rowe | Fulham FC | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sepp van den Berg | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Keane Lewis-Potter | Brentford FC | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 |

