Premier League
- 0:1Morgan Gibbs-WhiteGibbs-White11.Rechtsschuss
- 0:2Nikola MilenkovićMilenkovićA. Elanga61.Kopfball
- 1:2Jarrod BowenBowen86.Linksschuss


Stadion
London Stadium
Zuschauer
62.466
Schiedsrichter
Sam Barrott
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Coufal | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guido Rodríguez | West Ham United | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Carlos Soler | West Ham United | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lucas Paquetá | West Ham United | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Edson Álvarez | West Ham United | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jean-Clair Todibo | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Elliot Anderson | Nottingham Forest | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Morato | Nottingham Forest | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Murillo | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

