Premier League
- 0:1Carlos AlcarazAlcarazV. Mykolenko65.Kopfball


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.221
Schiedsrichter
Tony Harrington
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Young | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| David Moyes | Everton FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Fabian Schär | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Idrissa Gueye | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Vitaliy Mykolenko | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| James Garner | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

