Premier League
- 1:0Matt O'RileyO'Riley55.Elfmeter
- 1:1Rodrigo MunizRodrigo Muniz90.+7Linksschuss


Stadion
Amex Stadium
Zuschauer
31.478
Schiedsrichter
Sam Barrott
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Cairney | Fulham FC | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ferdi Kadıoğlu | Brighton & Hove Albion | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Calvin Bassey | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rodrigo Muniz | Fulham FC | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Diego Gómez | Brighton & Hove Albion | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |

