Premier League
- 1:0Marcus TavernierTavernierA. Semenyo4.Linksschuss
- TotiToti49.


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.070
Schiedsrichter
Thomas Bramall
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toti | Wolverhampton Wanderers | 49 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Matt Doherty | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Adams | AFC Bournemouth | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| João Gomes | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Hugo Bueno | Wolverhampton Wanderers | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alex Scott | AFC Bournemouth | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 |

