Premier League
- 1:0Iliman NdiayeNdiayeJ. Grealish23.Rechtsschuss
- 2:0James GarnerGarnerJ. Grealish52.Rechtsschuss


Stadion
Hill Dickinson Stadium
Zuschauer
51.759
Schiedsrichter
Stuart Attwell
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferdi Kadıoğlu | Brighton & Hove Albion | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| James Garner | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mats Wieffer | Brighton & Hove Albion | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maxim De Cuyper | Brighton & Hove Albion | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Beto | Everton FC | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tim Iroegbunam | Everton FC | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 |

