Premier League
- 0:1Ryan GravenberchGravenberchC. Gakpo35.Rechtsschuss
- Anthony GordonGordon45.+3
- 0:2Hugo EkitikéEkitikéC. Gakpo46.Rechtsschuss
- 1:2Bruno GuimarãesBruno GuimarãesT. Livramento57.Kopfball
- 2:2William OsulaOsula88.Linksschuss
- 2:3Rio NgumohaNgumohaM. Salah90.+10Rechtsschuss


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.230
Schiedsrichter
Simon Hooper
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Gordon | Newcastle United | 45 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Dan Burn | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ibrahima Konaté | Liverpool FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruno Guimarães | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryan Gravenberch | Liverpool FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Conor Bradley | Liverpool FC | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |

