Premier League
- 0:1Jean-Philippe MatetaMateta21.Elfmeter
- 0:2Marc GuéhiGuéhi68.Rechtsschuss
- 0:3Ismaïla SarrSarrM. Lacroix78.Kopfball


Stadion
Villa Park
Zuschauer
41.036
Schiedsrichter
Stuart Attwell
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bizot | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Will Hughes | Crystal Palace | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matty Cash | Aston Villa | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ismaïla Sarr | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 |

