Premier League
- 1:0Josh CullenCullen27.Eigentor
- 1:1Lyle FosterFosterJ. Bruun Larsen55.Rechtsschuss
- 2:1Bryan MbeumoMbeumoDiogo Dalot57.Linksschuss
- 2:2Jaidon AnthonyAnthony66.Linksschuss
- 3:2Bruno FernandesBruno Fernandes90.+7Elfmeter


Stadion
Old Trafford
Zuschauer
74.257
Schiedsrichter
Sam Barrott
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Walker | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Josh Laurent | Burnley FC | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lyle Foster | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Loum Tchaouna | Burnley FC | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jaidon Anthony | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

