Premier League
- 1:0Alex ScottScottA. Semenyo18.Linksschuss
- 1:1Kaoru MitomaMitomaY. Minteh48.Kopfball
- 2:1Antoine SemenyoSemenyo61.Elfmeter


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.167
Schiedsrichter
Peter Bankes
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Milner | Brighton & Hove Albion | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| David Brooks | AFC Bournemouth | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tyler Adams | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Georginio Rutter | Brighton & Hove Albion | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Álex Jiménez | AFC Bournemouth | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Carlos Baleba | Brighton & Hove Albion | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |

