Premier League
- 1:0Nick WoltemadeWoltemadeJ. Murphy29.Kopfball


Stadion
St James' Park
Zuschauer
52.145
Schiedsrichter
Chris Kavanagh
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshall Munetsi | Wolverhampton Wanderers | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ladislav Krejčí | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruno Guimarães | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| João Gomes | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| André | Wolverhampton Wanderers | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 |

