Premier League
- 0:1Mikkel DamsgaardDamsgaard20.Rechtsschuss
- 1:1Alex IwobiIwobiRodrigo Muniz38.Rechtsschuss
- 2:1Harry WilsonWilsonA. Iwobi40.Linksschuss
- 3:1Ethan PinnockPinnock50.Eigentor


Stadion
Craven Cottage
Zuschauer
26.113
Schiedsrichter
Michael Oliver
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saša Lukić | Fulham FC | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nathan Collins | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kevin | Fulham FC | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joshua King | Fulham FC | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 |

