Premier League
- 0:1Jean-Philippe MatetaMateta37.Kopfball
- 1:1Jarrod BowenBowenE. Diouf49.Kopfball
- 1:2Tyrick MitchellMitchell68.Rechtsschuss


Stadion
London Stadium
Zuschauer
62.455
Schiedsrichter
Tony Harrington
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson Lerma | Crystal Palace | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dean Henderson | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lucas Paquetá | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maximilian Kilman | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tyrick Mitchell | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| El Hadji Diouf | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

