Premier League
- 0:1Raúl JiménezJiménezS. Lukić3.Kopfball
- 1:1Ollie WatkinsWatkinsL. Digne37.Rechtsschuss
- 2:1John McGinnMcGinnE. Buendía49.Linksschuss
- 3:1Emiliano BuendíaBuendíaM. Rogers51.Rechtsschuss


Stadion
Villa Park
Zuschauer
40.350
Schiedsrichter
Andy Madley
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John McGinn | Aston Villa | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Harry Wilson | Fulham FC | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Saša Lukić | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Calvin Bassey | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joshua King | Fulham FC | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 |

