Premier League
- 1:0Enzo FernándezFernández24.Kopfball
- Trevoh ChalobahChalobah53.
- 1:1Danny WelbeckWelbeckY. Minteh77.Kopfball
- 1:2Maxim De CuyperDe CuyperM. Wieffer90.+2Kopfball
- 1:3Danny WelbeckWelbeckB. Gruda90.+10Linksschuss


Stadion
Stamford Bridge
Zuschauer
39.597
Schiedsrichter
Simon Hooper
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevoh Chalobah | Chelsea FC | 53 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joël Veltman | Brighton & Hove Albion | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marc Cucurella | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Robert Sánchez | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Reece James | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Benoît Badiashile | Chelsea FC | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mats Wieffer | Brighton & Hove Albion | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jan Paul van Hecke | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

