Premier League
- 1:0Michael KeaneKeaneJ. Garner18.Kopfball
- 1:1Jarrod BowenBowen65.Linksschuss


Stadion
Hill Dickinson Stadium
Zuschauer
51.890
Schiedsrichter
Sam Barrott
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Tarkowski | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Walker-Peters | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Konstantinos Mavropanos | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Vitaliy Mykolenko | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kiernan Dewsbury-Hall | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maximilian Kilman | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Soungoutou Magassa | West Ham United | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 |

