Premier League
- 0:1Omar AldereteAldereteG. Xhaka38.Kopfball


Stadion
City Ground
Zuschauer
30.226
Schiedsrichter
Tony Harrington
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Masuaku | Sunderland AFC | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nikola Milenković | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolás Domínguez | Nottingham Forest | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Neco Williams | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Elliot Anderson | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Noah Sadiki | Sunderland AFC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

